Mapa de pozos y sondeos de España

El Instituto Geológico y Minero de España (IGME) registra 110.296 pozos y sondeos en su Base de Datos de Aguas, con la profundidad de muchos de ellos. Es la mejor pista pública de si hay agua bajo una parcela y a qué profundidad.
Qué muestra y qué no
- Cada punto es una obra registrada: pozo, sondeo o manantial. La profundidad es la de la obra, no la del agua.
- Muchos pozos privados no están registrados. Que no haya puntos no prueba que no haya agua.
- Lo que da un pozo depende de la roca: mire también el mapa de acuíferos.
Municipios con más pozos registrados
| Municipio | Provincia | Pozos y sondeos | Profundidad media |
|---|---|---|---|
| Murcia | Murcia | 2.860 | 20 m |
| Palma | Illes Balears | 1.851 | 15 m |
| Sa Pobla | Illes Balears | 1.765 | 12 m |
| Albacete | Albacete | 1.443 | 76 m |
| Muro | Illes Balears | 1.068 | 6 m |
| Campos | Illes Balears | 904 | 16 m |
| El Ejido | Almería | 769 | 68 m |
| Almonte | Huelva | 682 | 41 m |
| Orihuela | Alicante/Alacant | 651 | 18 m |
| Lorca | Murcia | 606 | 120 m |
| Carmona | Sevilla | 582 | 12 m |
| Almería | Almería | 580 | 24 m |
| Jumilla | Murcia | 569 | 29 m |
| Antequera | Málaga | 562 | 19 m |
| Cartagena | Murcia | 537 | 93 m |
Donde los pozos son menos profundos
Municipios con al menos 10 pozos con profundidad registrada, por la profundidad media.
| Municipio | Provincia | Profundidad media | Con profundidad |
|---|---|---|---|
| Alba de Yeltes | Salamanca | 3 m | 13 |
| Almudévar | Huesca | 3 m | 10 |
| Castillejo de Martín Viejo | Salamanca | 3 m | 10 |
| Puerto Serrano | Cádiz | 3 m | 19 |
| Serradilla del Arroyo | Salamanca | 3 m | 10 |
| Torre Alháquime | Cádiz | 3 m | 19 |
| Villavieja de Yeltes | Salamanca | 3 m | 11 |
| Algeciras | Cádiz | 4 m | 91 |
| Almoradí | Alicante/Alacant | 4 m | 151 |
| Calzada del Coto | León | 4 m | 24 |
| Castrogonzalo | Zamora | 4 m | 17 |
| Cea | León | 4 m | 95 |
| Daya Nueva | Alicante/Alacant | 4 m | 27 |
| Dolores | Alicante/Alacant | 4 m | 34 |
| Espeja | Salamanca | 4 m | 18 |
Para abrir un pozo en su finca, la guía del pozo explica los permisos y el coste. El buscador de municipios filtra por profundidad.
Fuente: IGME, Base de Datos de Aguas (BDAguas).